Produktbeschreibung
TPU-Wasserschläuche sind leistungsstarke, wesentliche Wasserversorgungschläuche, die in landwirtschaftlichen Bewässerung, Feuerwehr, industrielle Entwässerung und Gebäude Wasserversorgungsanwendungen häufig verwendet werden. Bereitstellung einer guten Elastizität und Flexibilität . Zusätzlich ist dieser Hochdruck-TPU-Layflat-Schlauch UV-resistent und resistent gegen das Altern. Eine E -Mail .
Produktparameter
| Zoll | Innendurchmesser | Arbeitsdruck | Druckdruck | Dicke | Gewicht | Länge | ||||
| Einheit | mm | MPA | BAR | Psi | MPA | BAR | Psi | mm | kg/m | m |
| 1" | 26.5 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.20~0.30 | 20~200 |
| 2" | 52.5 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.29~0.55 | 20~200 |
| 2.5" | 65 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.45~0.75 | 20~200 |
| 3" | 78 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.8~3.5 | 0.60~1.0 | 20~200 |
| 4" | 104 | 1.6/2.0/2.8 | 16/20/28 | 240/300/420 | 4.8/6.0/8.4 | 48/60/84 | 720/900/1260 | 4.0~5.0 | 1.0~1.80 | 20~200 |
| 5" | 129 | 1.6 | 16 | 240 | 4.8 | 48 | 720 | 4.0~5.0 | 1.2~2.0 | 20~200 |
| 6" | 154 | 1.6/2.8/4.2 | 16/28/42 | 240/420/630 | 4.8/8.4/8.4 | 48/84/84 | 720/1260/1260 | 3.9~5.5 | 2.0~4.0 | 20~200 |
| 8" | 205 | 1.6/2.0 | 16/20 | 240/300 | 4.8/6.0 | 48/60 | 720/900 | 3.8~4.5 | 3.0~4.2 | 20~200 |
| 10" | 257 | 1.3/1.6 | 13/16 | 195/240 | 3.9/4.8 | 39/48 | 585/720 | 4.6~5.5 | 4.2~6.0 | 20~200 |
| 12" | 308 | 1.0/1.3 | 10/13 | 150/195 | 3.0/3.9 | 30/39 | 450/585 | 4.0~5.0 | 4.5~5.5 | 20~200 |
| 14" | 360 | 0.5 | 5 | 75 | 1.5 | 15 | 225 | 3.5~4.0 | 3.5~4.3 | 20~200 |
Produktanwendung




Produktvorteile
Weastresistent, säurebeständig und alkalisch-resistent
Korrosionsbeständige und alterndesistente
Wird nicht härten, spröde werden oder brechen
Ultra-großer Durchmesser, Ultra-großer Fluss, einfache Verbindung
Wie man den TPU -Layflat -Schlauch pflegt und sie pflegt
Regelmäßige Reinigung:
After use, the TPU layflat hose should be cleaned promptly, both inside and out. For hoses used to convey clean water, flushing with water is usually sufficient to remove any residual sand, silt, or debris. If the hose has transported corrosive or sticky liquids, a neutral detergent should be used for cleaning, followed by a thorough rinse with clean Wasser . Nach dem Spülen stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser aus dem Schlauch abgelassen wird .
Trockener Lagerung:
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch vollständig trocken ist, bevor Sie ihn lagern. Eine feuchte Umgebung kann das Altern von TPU-Material beschleunigen und das Wachstum von Schimmel fördern. Breiten Sie den Schlauch flach in einem gut belüfteten, trockenen Bereich aus, um ihn auf natürliche Weise lufttrocknen zu lassen. Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber direkter Sonneneinstrahlung.
Regelmäßige Inspektion:
Überprüfen Sie den Schlauch regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung {. nach Oberflächenabrieb, Rissen, Ausbuchtungen oder anderen Abnormalitäten . Außerdem untersuchen
Unser Zertifikat

Unternehmensprofil

Henan Okay Plastic Industry CO ., Ltd . hat ein professionelles Designteam, kann durch Proben verarbeitet und durch Zeichnungen angepasst werden und kann Zeichnungen entsprechend Ihren Bedürfnissen entwerfen, um die maßgeschneiderten Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen. Polyethylen -Ambemittelplatten, geformte Teile, Auslegerpads .
Beliebte label: Hochdruck TPU Layflat -Schlauch, China Hochdruck TPU Layflat -Schlauchhersteller, Fabrik, UHMWPE-Auskleidungen





